DataWebの標準機能一覧と料金です。
標準の内容では足りない機能をアドオンで追加する事ができます。
基本構成 | 月額3,300円 / 1年払い (10%OFF) 35,640円 |
---|
OS | WindowsServer2022 |
コントロールパネル | Plesk Obsidian |
ディスクスペース | 50GB |
転送量 | 無制限 |
グローバルIPアドレス | 共用 |
IISアプリケーションプール | 専用 |
IISアプリケーションプール操作 | 〇 |
Web/FTP機能 | |
---|
共用SSL | なし |
独自SSL ネームベース SNI / ワイルドカード有効化 | 〇 |
カスタムエラーページ | 〇 |
保護ディレクトリ(ベーシック認証) | 〇 |
MIMEタイプ設定 | 〇 |
Webサイトアクセスログ生成 | 〇 |
Word Pressサイト管理機能 | WordPress Toolkit |
ノーコードWebサイトビルダー機能 | Sitejet |
Web Deployパブリッシング | 〇 |
FTPサブアカウント数 | 10個 |
FTP over SSL | 〇 |
Anonymous FTP | 無効 |
データベース機能 | |
---|
MariaDB(MySQL)容量 | 1GB |
MariaDB(MySQL)データベース作成数 | 1個 |
MariaDB(MySQL)データベース管理 | phpMyAdmin |
SQLServer容量(初期オプション追加時) | 1GB |
データベース作成数(初期オプション追加時) | 1個 |
SQLServerデータベース管理 | Adminer (DataWeb カスタムver.) |
外部ODBC接続 | ✖ |
※ SQLServerは、DataWebをお申込みいただく際に、オプション(1,100円/月)のお申込みが必要です。 DataWebお申込み後に必要になった際には、アドオンで機能を追加する事も出来ます。メール機能 | |
---|
メールアカウント | 25個 |
メール容量 | 無制限(ディスク容量に含む) |
メーリングリスト(1リスト100名迄、1メールサイズ4MB制限) | 10個 |
Webメール機能 | 〇 |
ウィルスチェック機能 | 〇 |
学習型スパム防御機能 | 〇 |
POP3 over SSL/TLS(POPS)※1 | 〇 |
SMTP over SSL/TLS(SMTPS)※1 | 〇 |
IMAP over SSL/TLS(IMAPS)※1 | △※2 |
DKIM / DMARC 設定 | 〇 |
※1 メールのSSL/TLS通信はServer Name Indication(SNI)にも対応します。
※2 通常利用においてIMAP(S)接続は可能ですが、常軌を逸してメールを蓄積された場合には利用を停止する場合があります。ドメイン機能 | |
---|
マルチドメイン登録 | 5個 |
サブドメイン登録 | 無制限 |
ドメインエイリアス | 無制限 |
DNSゾーンレコード編集 | 〇 |
スクリプト | |
---|
ASP.NET 3.5 sp1 | 〇 |
ASP.NET 4.8 | 〇 |
ASP.NET Core | 〇 |
クラシック ASP | 〇 |
BASP21 | 〇 |
PHP7.4以降(随時、アップデート:最新PHP8.3) | 〇 |
Perl | 〇 |
Python | 〇 |
その他の無料で使える機能 | |
---|
サイトバックアップ機能 | 〇 |
Git | 〇 |
Webサイトパフォーマンスチェック | 〇 |
セキュリティ ベストプラクティスチェック | 〇 |
Webサイト改ざんチェック | 〇 |
各機能は、『選べるアドオン』で追加できます